新川地域在宅医療支援センター 事業内容・沿革 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
事業内容 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | 各団体総会及び定期役員の開催に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | 支援センター運営会議、作業部会開催に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | 合同研修会及び講演会開催に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | 取り扱い症例管理に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | 関係機関との連絡調整に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ICT化への支援に関すること | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | 他 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
設立までの経緯 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
新川医療圏の開業医8名でスタートした在宅受け皿整備は、各位の献身的な努力で新川地域在宅医療療養連携協議会の取り組みに留まらず、下新川郡医師会では会員の理解も受け新たな先生方の参入もみられました。また、薬剤師の参入、将来的には歯科医師、栄養士の参入も期待され、診診・病診連携を基盤に、多職種参加による在宅医療・療養の方向性が見えてきました。また、富山労災病院と魚津市医師会は、魚津市での在宅医療連携システム構築に向け、メディカルネット蜃気楼を設立(協議会の兄弟分とでも言いましょうか)し活動しています。 一方、年々事務作業の増大に伴い、在宅医だけでは管理出来なくなって来ている現状がありました。そこで、県は富山県あんしん在宅医療・訪問看護推進会議の提言を受け、新川医療圏と高岡医療圏に在宅医療基盤整備サポート事業として、専任の事務員の配置を決定。下新川郡・魚津市医師会長、県担当者、厚生センターの協議の結果、委託先は下新川郡医師会で了承され、事務局は医師会館を利用させて頂くことになりました。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
支援団体 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 新川地域在宅医療療養連携協議会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | メディカルネット蜃気楼 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
・ | 下新川郡医師会地域医療連携とクリティカルパス検討委員会 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
アクセスカウンター
メニュー
在宅医療資源マップ
新川地域在宅医療支援センター
新川地域在宅医療療養連携協議会
メディカルケアネット蜃気楼
あんしん在宅ネットにいかわ
診療材料共同購入システム
富山県在宅医療支援センター 富山県新川厚生センター
|
|