あんしん在宅ネットにいかわ 事業報告 | |||
事業報告抜粋 | |||
| 〔情報を共有した在宅患者さまの数〕 | |||
| 2009年12月~2010年6月の7ヶ月間に、【あんしん在宅ネットにいかわ】を利用し情報を共有した在宅患者は10名でした。 | |||
| 〔システムを利用した医療・福祉従事者の賛同意見〕 | |||
| このシステムを利用した医療提供者、福祉サービス提供者からは下記の賛同意見が寄せられています。 | |||
| 1. | 患者さまの情報が迅速にかつ適確に得られる。 | ||
| 2. | 情報の種類が多く情報量も多い。 | ||
| 3. | 情報がきれいで読みやすい。 | ||
| 4. | Faxなどの紙媒体に比べ管理しやすい。 | ||
| 5. | 自分が往診や訪問をしていない日でもリアルタイムの情報が得られる。 | ||
| 6. | 連携相手の状況や時間を気にせず情報伝達ができる。 | ||
| 7. | 稀にしか対応しない副主治医でも適確に情報が得られる。 | ||
| 8. | 訪問看護や訪問調剤薬局では、訪問前の準備がしやすい。 | ||
| 9. | ディスカッション機能の利用で、疑問点の解決につながる。 | ||
| 10. | チーム医療の最大の目的である多職種が同じ目的と意識を持って患者さまに向き合うことができる。 | ||
| いずれも【あんしん在宅ネットにいかわ】の有用性を評価した意見でした。 | |||
| 〔デスカンファレンス開催へ発展〕 | |||
| 在宅の患者さまが亡くなった後に、アウトカム検証を目的としてのデスカンファレンスが行われるようになりました。患者さまにかかわった全医療・全福祉関係者が一同に会し、Groove の情報をスクリーンやモニターに映し、在宅の経過を中心に種々のデータの見直し、医療や福祉サービスのかかわり方に問題はなかったかどうかを検証しています。これら検証結果の蓄積は、今後の在宅における医療と福祉サービスの向上に寄与すると確信しています。 | |||
| 新川地域在宅医療療養連携協議会 | |||
|
アクセスカウンター
メニュー
在宅医療資源マップ
新川地域在宅医療支援センター
新川地域在宅医療療養連携協議会
メディカルケアネット蜃気楼
あんしん在宅ネットにいかわ
診療材料共同購入システム
富山県在宅医療支援センター 富山県新川厚生センター
|
|





